J
Flight: PA 6029
Callsign: POWAir
Departed 20:25 | Sunday 20.Sep.2026
Flight Time Distance
00h 57m nmi
Arrived 21:40 | Sunday 20.Sep.2026
Flight Information
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flug gestartet |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 0 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Parkbremse gelöst |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Pushback gestartet |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Engine 2 an |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 2 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Pushback beendet |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Engine 1 an |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Parkbremse gesetzt |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi Light an |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Parkbremse gelöst |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi-Start |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Strobe an |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Landing Light an |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi beendet |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi-Start |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi beendet |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Abflug: Pitch 12,2°, Bank -0,5°, Kurs 257°, Flaps-Raststellung 2, Fuel 5269 kg, Rate 187 ft/min, Speed 143 kt, G-Force 1,01, Weight 60508 kg |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Logo Light aus |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Transponder an |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Fahrwerk eingefahren |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi Light aus |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 1 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 0 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Über 10.000 ft gestiegen |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Landing Light aus |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 1 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Unter 10.000 ft gesunken |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 2 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Logo Light an |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 3 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Landing Light an |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Fahrwerk ausgefahren |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 4 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 5 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi Light an |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Gelandet: Pitch 5,3°, Bank -1,3°, Kurs 272°, Flaps-Raststellung 5, Fuel 2834 kg, Rate -229 ft/min, Speed 128 kt, G-Force 1,32, Weight 58073 kg |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Transponder aus |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi-Start |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 4 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 3 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi beendet |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Landing Light aus |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Strobe aus |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 2 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 1 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi-Start |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Flaps-Raststellung: 0 |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi beendet |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Parkbremse gesetzt |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Engine 1 aus |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Engine 2 aus |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Beacon aus |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi-Out-Zeit war 7m 57s |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Taxi-In-Zeit: 4m 11s |
| Sun, Sep 20, 2026 9:40 PM | Blocks on time: 2026-09-20T21:40:41.3867435Z |
Economy (Y)