C
Flight: PA 14
Callsign: POWAir
Departed 15:10 | Tuesday 14.Apr.2026
Flight Time Distance
00h 31m 114.22 nmi
Arrived 15:41 | Tuesday 14.Apr.2026
Flight Information
| Tue, Apr 14, 2026 2:45 PM | Now boarding |
| Tue, Apr 14, 2026 2:45 PM | Flying Boeing 737-800 (Qantas) |
| Tue, Apr 14, 2026 2:45 PM | Using X-Plane |
| Tue, Apr 14, 2026 2:45 PM | COM1: 12.39, COM2: 12.18, NAV1: 110.3, NAV2: 108.1, Transponder: 2740 |
| Tue, Apr 14, 2026 2:46 PM | COM1 active frequency set to 13.435 |
| Tue, Apr 14, 2026 2:46 PM | COM1 active frequency set to 11.81 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:01 PM | Transponder code set to 2440 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:01 PM | Transponder code set to 2240 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:01 PM | Transponder code set to 2230 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:01 PM | Transponder code set to 2237 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:03 PM | Engine 2 On |
| Tue, Apr 14, 2026 3:03 PM | Engine 1 On |
| Tue, Apr 14, 2026 3:04 PM | Flaps set to 13% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:04 PM | Pushing back with 4696 kgs of fuel |
| Tue, Apr 14, 2026 3:04 PM | Taxiing out |
| Tue, Apr 14, 2026 3:05 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:07 PM | COM1 active frequency set to 13.497 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:07 PM | COM1 active frequency set to 13.435 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:07 PM | COM1 active frequency set to 11.81 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:07 PM | COM1 active frequency set to 12.572 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:08 PM | Flaps set to 38% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:09 PM | COM1 active frequency set to 11.81 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:10 PM | Taking off |
| Tue, Apr 14, 2026 3:10 PM | Climbing at 144 kts, 7 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Tue, Apr 14, 2026 3:10 PM | Gear lever raised |
| Tue, Apr 14, 2026 3:10 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:12 PM | COM1 active frequency set to 13.497 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:12 PM | COM1 active frequency set to 13.435 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:12 PM | Flaps set to 13% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:13 PM | Flaps set to 0% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:14 PM | COM1 active frequency set to 12.39 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:14 PM | COM1 active frequency set to 13.435 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:16 PM | NAV1 active frequency set to 108.3 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:16 PM | COM1 active frequency set to 12.39 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:17 PM | COM1 active frequency set to 13.435 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:17 PM | Descending with 49 nm to go |
| Tue, Apr 14, 2026 3:18 PM | COM1 active frequency set to 12.39 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:18 PM | COM1 active frequency set to 13.435 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:19 PM | COM1 active frequency set to 12.39 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:21 PM | Flaps set to 13% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:21 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:22 PM | Approach started at 7833 ft AGL with 28 nm to go |
| Tue, Apr 14, 2026 3:24 PM | Flaps set to 38% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:24 PM | Flaps set to 50% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:25 PM | Flaps set to 63% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:25 PM | Flaps set to 75% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:27 PM | Flaps set to 88% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:27 PM | Gear lever lowered |
| Tue, Apr 14, 2026 3:28 PM | Flaps set to 100% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:28 PM | COM1 active frequency set to 12.39 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:29 PM | COM1 active frequency set to 13.435 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:29 PM | COM1 active frequency set to 12.05 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:31 PM | COM1 active frequency set to 12.39 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:35 PM | COM1 active frequency set to 13.435 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:35 PM | COM1 active frequency set to 12.05 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:37 PM | COM1 active frequency set to 12.39 |
| Tue, Apr 14, 2026 3:40 PM | On final at 964 ft with 2 nm to go at 146 kts, -4 degrees pitch, -8 degrees bank |
| Tue, Apr 14, 2026 3:41 PM | Touched down at -386 fpm, 0.96g, 123 kts, -2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Tue, Apr 14, 2026 3:42 PM | Taxiing to gate, landed in 1229 m |
| Tue, Apr 14, 2026 3:43 PM | Flaps set to 88% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:43 PM | Flaps set to 73% |
| Tue, Apr 14, 2026 3:44 PM | Engine 2 Off |
| Tue, Apr 14, 2026 3:44 PM | Engine 1 Off |
Economy (Y)