C
Flight: PA 1410
Callsign: POWAir
Departed 16:23 | Monday 23.Mar.2026
Flight Time Distance
00h 32m 191.05 nmi
Arrived 16:56 | Monday 23.Mar.2026
Flight Information
| Mon, Mar 23, 2026 4:05 PM | COM1: 122.8, COM2: 121.5, NAV1: 113.85, NAV2: 113.85, Transponder: 2000 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:05 PM | Now boarding |
| Mon, Mar 23, 2026 4:05 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:05 PM | Flying FenixA320 IAE WF (POWAir D-APAH (2025)) |
| Mon, Mar 23, 2026 4:06 PM | NAV2 active frequency set to 109.2 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:06 PM | NAV1 active frequency set to 109.2 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:07 PM | Transponder code set to 1000 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:08 PM | COM1 active frequency set to 120.805 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:09 PM | NAV1 active frequency set to 113.85 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:09 PM | NAV2 active frequency set to 113.85 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:16 PM | Pushing back with 5371 kgs of fuel |
| Mon, Mar 23, 2026 4:17 PM | Engine 1 On |
| Mon, Mar 23, 2026 4:18 PM | Engine 2 On |
| Mon, Mar 23, 2026 4:18 PM | Flaps set to 40% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:18 PM | Flaps set to 60% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:20 PM | Taxiing out |
| Mon, Mar 23, 2026 4:23 PM | Taking off |
| Mon, Mar 23, 2026 4:23 PM | Climbing at 153 kts, 11 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Mon, Mar 23, 2026 4:23 PM | Gear lever raised |
| Mon, Mar 23, 2026 4:24 PM | NAV1 active frequency set to 109.2 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:24 PM | NAV2 active frequency set to 109.2 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:25 PM | Flaps set to 40% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:25 PM | Flaps set to 20% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:25 PM | Flaps set to 0% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:31 PM | COM1 active frequency set to 134.15 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:33 PM | COM1 active frequency set to 125.05 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:38 PM | Cruising at 24000 ft |
| Mon, Mar 23, 2026 4:41 PM | Descending with 47 nm to go |
| Mon, Mar 23, 2026 4:46 PM | Reached 275 kts below 10,000 feet |
| Mon, Mar 23, 2026 4:46 PM | Reached 272 kts below 10,000 feet |
| Mon, Mar 23, 2026 4:46 PM | Reached 256 kts below 10,000 feet |
| Mon, Mar 23, 2026 4:46 PM | Reached 253 kts below 10,000 feet |
| Mon, Mar 23, 2026 4:46 PM | Approach started at 7958 ft AGL with 12 nm to go |
| Mon, Mar 23, 2026 4:48 PM | Flaps set to 20% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:51 PM | Flaps set to 40% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:51 PM | Flaps set to 60% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:52 PM | Flaps set to 80% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:53 PM | COM1 active frequency set to 118.805 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:53 PM | Flaps set to 100% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:53 PM | Gear lever lowered |
| Mon, Mar 23, 2026 4:54 PM | On final at 995 ft with 4 nm to go at 142 kts, 1 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Mon, Mar 23, 2026 4:56 PM | Touched down at -404 fpm, 1g, 129 kts, 6 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Mon, Mar 23, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 116.85 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:56 PM | NAV1 active frequency set to 116.85 |
| Mon, Mar 23, 2026 4:56 PM | Taxiing to gate, landed in 1372 m |
| Mon, Mar 23, 2026 4:57 PM | Flaps set to 80% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:57 PM | Flaps set to 60% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:57 PM | Flaps set to 40% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:57 PM | Flaps set to 20% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:58 PM | Flaps set to 0% |
| Mon, Mar 23, 2026 4:58 PM | COM1 active frequency set to 118.605 |
| Mon, Mar 23, 2026 5:04 PM | Engine 2 Off |
| Mon, Mar 23, 2026 5:04 PM | Engine 1 Off |
Economy (Y)