Welcome
Banner / Image

POWAir C Flight: PA 8 Callsign: POWAir

Departed 20:47 | Monday 20.Oct.2025
Flight Time Distance
08h 16m 3988.18 nmi
Arrived 05:32 | Tuesday 21.Oct.2025
No Avatar
Junior First Officer | Level 1, Timme M

Pilot in Command

104%

Route Flown: 104%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Mon, Oct 20, 2025 8:17 PM Flying 777-300ER (Swiss (HB-JNL | 2019))
Mon, Oct 20, 2025 8:17 PM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Mon, Oct 20, 2025 8:17 PM COM1: 121.780, COM2: 118.000, NAV1: 110.50, NAV2: 115.15, Transponder: 1256
Mon, Oct 20, 2025 8:17 PM Pushing back with 74374 KGS of fuel
Mon, Oct 20, 2025 8:18 PM Engine 2 On
Mon, Oct 20, 2025 8:20 PM Engine 1 On
Mon, Oct 20, 2025 8:21 PM Taxiing out
Mon, Oct 20, 2025 8:24 PM Flaps set to 16%
Mon, Oct 20, 2025 8:24 PM Flaps set to 33%
Mon, Oct 20, 2025 8:30 PM COM1 active frequency set to 118.305
Mon, Oct 20, 2025 8:47 PM Taking off
Mon, Oct 20, 2025 8:48 PM Climbing at 193 kts, 8 degrees pitch, -0 degrees bank
Mon, Oct 20, 2025 8:48 PM Gear lever raised
Mon, Oct 20, 2025 8:48 PM Flaps set to 16%
Mon, Oct 20, 2025 8:49 PM Flaps set to 0%
Mon, Oct 20, 2025 8:51 PM NAV2 active frequency set to 109.80
Mon, Oct 20, 2025 8:52 PM NAV2 active frequency set to 117.80
Mon, Oct 20, 2025 8:55 PM Bank exceeded 30 degrees
Mon, Oct 20, 2025 8:57 PM COM1 active frequency set to 118.780
Mon, Oct 20, 2025 8:58 PM COM1 active frequency set to 118.305
Mon, Oct 20, 2025 9:00 PM COM1 active frequency set to 122.800
Mon, Oct 20, 2025 9:00 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:01 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:08 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:08 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:08 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:08 PM Cruising at 35000 ft
Mon, Oct 20, 2025 9:08 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:15 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:15 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:17 PM NAV2 active frequency set to 112.80
Mon, Oct 20, 2025 9:18 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:18 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:22 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:22 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:23 PM NAV2 active frequency set to 112.30
Mon, Oct 20, 2025 9:29 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:29 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:29 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:29 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:36 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:36 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:40 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:40 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:43 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:43 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:43 PM NAV2 active frequency set to 113.10
Mon, Oct 20, 2025 9:47 PM NAV2 active frequency set to 112.70
Mon, Oct 20, 2025 9:50 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:50 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:50 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:50 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:51 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:51 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:55 PM NAV2 active frequency set to 113.70
Mon, Oct 20, 2025 9:58 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 9:58 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 9:59 PM NAV2 active frequency set to 117.90
Mon, Oct 20, 2025 10:00 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:00 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:07 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:07 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:09 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:09 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:09 PM NAV2 active frequency set to 115.70
Mon, Oct 20, 2025 10:11 PM NAV2 active frequency set to 116.70
Mon, Oct 20, 2025 10:15 PM NAV2 active frequency set to 114.70
Mon, Oct 20, 2025 10:17 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:17 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:18 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:18 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:25 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:25 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:32 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:32 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:33 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:33 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:41 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:41 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:44 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:45 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:46 PM NAV2 active frequency set to 112.70
Mon, Oct 20, 2025 10:50 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:50 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:54 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:54 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 10:58 PM NAV2 active frequency set to 116.20
Mon, Oct 20, 2025 10:59 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 10:59 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:02 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:02 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:05 PM NAV2 active frequency set to 114.60
Mon, Oct 20, 2025 11:09 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:09 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:14 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:14 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:17 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:17 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:23 PM NAV2 active frequency set to 116.20
Mon, Oct 20, 2025 11:25 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:25 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:27 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:27 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:33 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:33 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:40 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:40 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:42 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:42 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:50 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:50 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:53 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:53 PM Unpaused
Mon, Oct 20, 2025 11:59 PM Paused
Mon, Oct 20, 2025 11:59 PM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:05 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:05 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:07 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:07 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:09 AM NAV2 active frequency set to 116.40
Tue, Oct 21, 2025 12:16 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:16 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:16 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:16 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:16 AM NAV2 active frequency set to 117.30
Tue, Oct 21, 2025 12:25 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:25 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:26 AM NAV2 active frequency set to 117.70
Tue, Oct 21, 2025 12:28 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:28 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:33 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:33 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:35 AM Climbing at 284 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank
Tue, Oct 21, 2025 12:38 AM NAV2 active frequency set to 113.80
Tue, Oct 21, 2025 12:39 AM Cruising at 37000 ft
Tue, Oct 21, 2025 12:39 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:39 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:42 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:42 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:50 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:50 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:57 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:58 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 12:58 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 12:58 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 1:00 AM NAV2 active frequency set to 113.50
Tue, Oct 21, 2025 1:05 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 1:05 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 1:13 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 1:13 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 1:21 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 1:21 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 1:26 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 1:26 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 1:27 AM NAV2 active frequency set to 116.00
Tue, Oct 21, 2025 1:29 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 1:29 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 1:37 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 1:37 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 1:44 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 1:44 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 1:52 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 1:52 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 1:53 AM NAV2 active frequency set to 112.10
Tue, Oct 21, 2025 2:00 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 2:00 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 2:03 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 2:03 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 2:07 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 2:07 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 2:13 AM NAV2 active frequency set to 115.40
Tue, Oct 21, 2025 2:15 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 2:15 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 2:22 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 2:22 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 2:30 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 2:30 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 2:37 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 2:37 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 2:44 AM NAV2 active frequency set to 114.50
Tue, Oct 21, 2025 2:45 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 2:45 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 2:52 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 2:52 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 2:52 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 2:52 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 3:00 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 3:00 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 3:07 AM NAV2 active frequency set to 114.30
Tue, Oct 21, 2025 3:08 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 3:08 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 3:15 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 3:15 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 3:20 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 3:20 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 3:23 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 3:23 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 3:31 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 3:31 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 3:38 AM NAV2 active frequency set to 115.10
Tue, Oct 21, 2025 3:38 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 3:38 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 3:46 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 3:46 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 3:53 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 3:53 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 3:56 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 3:56 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 4:01 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 4:01 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 4:03 AM NAV2 active frequency set to 113.10
Tue, Oct 21, 2025 4:10 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 4:10 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 4:14 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 4:14 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 4:18 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 4:18 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 4:26 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 4:26 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 4:29 AM NAV2 active frequency set to 115.30
Tue, Oct 21, 2025 4:29 AM NAV2 active frequency set to 116.70
Tue, Oct 21, 2025 4:34 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 4:34 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 4:34 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 4:34 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 4:42 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 4:42 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 4:46 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 5:10 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 5:11 AM Descending with 48 nm to go
Tue, Oct 21, 2025 5:14 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 5:14 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 5:20 AM Paused
Tue, Oct 21, 2025 5:20 AM Unpaused
Tue, Oct 21, 2025 5:23 AM NAV2 active frequency set to 112.70
Tue, Oct 21, 2025 5:24 AM Approach started at 7696 ft AGL with 29 nm to go
Tue, Oct 21, 2025 5:25 AM NAV2 active frequency set to 116.70
Tue, Oct 21, 2025 5:27 AM Flaps set to 16%
Tue, Oct 21, 2025 5:28 AM Flaps set to 33%
Tue, Oct 21, 2025 5:28 AM Flaps set to 50%
Tue, Oct 21, 2025 5:28 AM Flaps set to 66%
Tue, Oct 21, 2025 5:30 AM Gear lever lowered
Tue, Oct 21, 2025 5:30 AM Flaps set to 83%
Tue, Oct 21, 2025 5:30 AM Flaps set to 100%
Tue, Oct 21, 2025 5:31 AM On final at 905 ft with 4 nm to go at 131 kts, 3 degrees pitch, 1 degrees bank
Tue, Oct 21, 2025 5:32 AM Touched down at -355 fpm, 1.0g, 124 kts, 5 degrees pitch, -1 degrees bank
Tue, Oct 21, 2025 5:33 AM Taxiing to gate, landed in 1677 m
Tue, Oct 21, 2025 5:33 AM Flaps set to 83%
Tue, Oct 21, 2025 5:33 AM Flaps set to 66%
Tue, Oct 21, 2025 5:34 AM Flaps set to 50%
Tue, Oct 21, 2025 5:34 AM Flaps set to 33%
Tue, Oct 21, 2025 5:34 AM Flaps set to 16%
Tue, Oct 21, 2025 5:34 AM Flaps set to 0%
Tue, Oct 21, 2025 5:37 AM Engine 1 Off
Tue, Oct 21, 2025 5:37 AM Engine 2 Off

Fares

  • First (T)
  • Business (G)
  • Economy (Y)

74373.91 kg

Block Fuel

62330.93 kg

Used Fuel

12043 kg

Remaining Fuel

20:17

Flight Start

09h 21m

Duty Time

05:39

Flight End