C
Flight: PA 9
Callsign: POWAir
Departed 14:46 | Tuesday 12.May.2026
Flight Time Distance
02h 00m 804.67 nmi
Arrived 16:47 | Tuesday 12.May.2026
Flight Information
| Tue, May 12, 2026 2:14 PM | COM1: 123.78, COM2: 124.85, NAV1: 115.15, NAV2: 115.15, Transponder: 2000 |
| Tue, May 12, 2026 2:14 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Tue, May 12, 2026 2:14 PM | Now boarding |
| Tue, May 12, 2026 2:14 PM | Flying A330-300 VIP (GE) (Iberia) |
| Tue, May 12, 2026 2:17 PM | Paused |
| Tue, May 12, 2026 2:26 PM | Unpaused |
| Tue, May 12, 2026 2:26 PM | Paused |
| Tue, May 12, 2026 2:27 PM | Unpaused |
| Tue, May 12, 2026 2:28 PM | Paused |
| Tue, May 12, 2026 2:29 PM | Unpaused |
| Tue, May 12, 2026 2:29 PM | Paused |
| Tue, May 12, 2026 2:30 PM | Unpaused |
| Tue, May 12, 2026 2:31 PM | Paused |
| Tue, May 12, 2026 2:31 PM | Unpaused |
| Tue, May 12, 2026 2:32 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, May 12, 2026 2:32 PM | Paused |
| Tue, May 12, 2026 2:32 PM | Unpaused |
| Tue, May 12, 2026 2:32 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, May 12, 2026 2:32 PM | NAV2 active frequency set to 117.8 |
| Tue, May 12, 2026 2:32 PM | NAV1 active frequency set to 117.8 |
| Tue, May 12, 2026 2:32 PM | NAV2 active frequency set to 117.8 |
| Tue, May 12, 2026 2:32 PM | NAV1 active frequency set to 117.8 |
| Tue, May 12, 2026 2:32 PM | Paused |
| Tue, May 12, 2026 2:35 PM | Unpaused |
| Tue, May 12, 2026 2:35 PM | NAV1 active frequency set to 115.15 |
| Tue, May 12, 2026 2:35 PM | NAV2 active frequency set to 115.15 |
| Tue, May 12, 2026 2:36 PM | Pushing back with 15258 kgs of fuel |
| Tue, May 12, 2026 2:36 PM | Engine 1 On |
| Tue, May 12, 2026 2:36 PM | Engine 2 On |
| Tue, May 12, 2026 2:38 PM | Transponder code set to 1523 |
| Tue, May 12, 2026 2:39 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, May 12, 2026 2:39 PM | Taxiing out |
| Tue, May 12, 2026 2:42 PM | Paused |
| Tue, May 12, 2026 2:43 PM | Unpaused |
| Tue, May 12, 2026 2:46 PM | Taking off |
| Tue, May 12, 2026 2:46 PM | Climbing at 157 kts, 6 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Tue, May 12, 2026 2:46 PM | COM1 active frequency set to 128.5 |
| Tue, May 12, 2026 2:47 PM | Gear lever raised |
| Tue, May 12, 2026 2:47 PM | Paused |
| Tue, May 12, 2026 2:48 PM | Unpaused |
| Tue, May 12, 2026 2:49 PM | Flaps set to 50% |
| Tue, May 12, 2026 2:49 PM | NAV1 active frequency set to 112.5 |
| Tue, May 12, 2026 2:49 PM | NAV2 active frequency set to 112.5 |
| Tue, May 12, 2026 2:50 PM | COM1 active frequency set to 118.75 |
| Tue, May 12, 2026 2:50 PM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Tue, May 12, 2026 2:50 PM | NAV1 active frequency set to 109.8 |
| Tue, May 12, 2026 2:55 PM | NAV1 active frequency set to 116.15 |
| Tue, May 12, 2026 2:55 PM | NAV2 active frequency set to 116.15 |
| Tue, May 12, 2026 2:56 PM | COM1 active frequency set to 119.175 |
| Tue, May 12, 2026 2:57 PM | NAV2 active frequency set to 108.6 |
| Tue, May 12, 2026 2:57 PM | NAV1 active frequency set to 108.6 |
| Tue, May 12, 2026 2:58 PM | COM1 active frequency set to 125 |
| Tue, May 12, 2026 2:59 PM | NAV2 active frequency set to 112.8 |
| Tue, May 12, 2026 2:59 PM | NAV1 active frequency set to 112.8 |
| Tue, May 12, 2026 3:03 PM | NAV1 active frequency set to 113.1 |
| Tue, May 12, 2026 3:03 PM | NAV2 active frequency set to 113.1 |
| Tue, May 12, 2026 3:03 PM | NAV2 active frequency set to 114.4 |
| Tue, May 12, 2026 3:03 PM | NAV1 active frequency set to 114.4 |
| Tue, May 12, 2026 3:07 PM | NAV2 active frequency set to 112.25 |
| Tue, May 12, 2026 3:07 PM | NAV1 active frequency set to 112.25 |
| Tue, May 12, 2026 3:08 PM | COM1 active frequency set to 128.3 |
| Tue, May 12, 2026 3:08 PM | Cruising at 39000 ft |
| Tue, May 12, 2026 3:10 PM | NAV2 active frequency set to 111.25 |
| Tue, May 12, 2026 3:10 PM | NAV1 active frequency set to 111.25 |
| Tue, May 12, 2026 3:17 PM | NAV2 active frequency set to 113 |
| Tue, May 12, 2026 3:17 PM | NAV1 active frequency set to 113 |
| Tue, May 12, 2026 3:19 PM | NAV2 active frequency set to 108.2 |
| Tue, May 12, 2026 3:19 PM | NAV1 active frequency set to 108.2 |
| Tue, May 12, 2026 3:23 PM | NAV2 active frequency set to 117.1 |
| Tue, May 12, 2026 3:23 PM | NAV1 active frequency set to 117.1 |
| Tue, May 12, 2026 3:27 PM | NAV1 active frequency set to 110.85 |
| Tue, May 12, 2026 3:27 PM | NAV2 active frequency set to 110.85 |
| Tue, May 12, 2026 3:31 PM | COM1 active frequency set to 125.55 |
| Tue, May 12, 2026 3:32 PM | NAV1 active frequency set to 115.9 |
| Tue, May 12, 2026 3:32 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Tue, May 12, 2026 3:33 PM | COM1 active frequency set to 126.35 |
| Tue, May 12, 2026 3:33 PM | COM1 active frequency set to 120.85 |
| Tue, May 12, 2026 3:34 PM | COM1 active frequency set to 126.35 |
| Tue, May 12, 2026 3:34 PM | NAV1 active frequency set to 116.6 |
| Tue, May 12, 2026 3:34 PM | NAV2 active frequency set to 116.6 |
| Tue, May 12, 2026 3:35 PM | COM1 active frequency set to 120.85 |
| Tue, May 12, 2026 3:37 PM | NAV1 active frequency set to 115.4 |
| Tue, May 12, 2026 3:37 PM | NAV2 active frequency set to 115.4 |
| Tue, May 12, 2026 3:39 PM | COM1 active frequency set to 124.5 |
| Tue, May 12, 2026 3:40 PM | NAV1 active frequency set to 115.55 |
| Tue, May 12, 2026 3:40 PM | NAV2 active frequency set to 115.55 |
| Tue, May 12, 2026 3:46 PM | NAV1 active frequency set to 113.65 |
| Tue, May 12, 2026 3:46 PM | NAV2 active frequency set to 113.65 |
| Tue, May 12, 2026 3:49 PM | NAV1 active frequency set to 109.4 |
| Tue, May 12, 2026 3:49 PM | NAV2 active frequency set to 109.4 |
| Tue, May 12, 2026 3:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.15 |
| Tue, May 12, 2026 3:53 PM | NAV1 active frequency set to 115.15 |
| Tue, May 12, 2026 3:57 PM | NAV1 active frequency set to 117.3 |
| Tue, May 12, 2026 3:57 PM | NAV2 active frequency set to 117.3 |
| Tue, May 12, 2026 4:05 PM | COM1 active frequency set to 130.85 |
| Tue, May 12, 2026 4:07 PM | NAV1 active frequency set to 112.2 |
| Tue, May 12, 2026 4:07 PM | NAV2 active frequency set to 112.2 |
| Tue, May 12, 2026 4:09 PM | COM1 active frequency set to 120.75 |
| Tue, May 12, 2026 4:09 PM | COM1 active frequency set to 119.45 |
| Tue, May 12, 2026 4:15 PM | Descending with 136 nm to go |
| Tue, May 12, 2026 4:21 PM | NAV1 active frequency set to 115.35 |
| Tue, May 12, 2026 4:21 PM | NAV2 active frequency set to 115.35 |
| Tue, May 12, 2026 4:22 PM | NAV1 active frequency set to 116.4 |
| Tue, May 12, 2026 4:22 PM | NAV2 active frequency set to 116.4 |
| Tue, May 12, 2026 4:29 PM | Transponder code set to 2032 |
| Tue, May 12, 2026 4:33 PM | NAV2 active frequency set to 112.9 |
| Tue, May 12, 2026 4:33 PM | NAV1 active frequency set to 112.9 |
| Tue, May 12, 2026 4:35 PM | Approach started at 7967 ft AGL with 33 nm to go |
| Tue, May 12, 2026 4:36 PM | Flaps set to 25% |
| Tue, May 12, 2026 4:39 PM | NAV1 active frequency set to 116.4 |
| Tue, May 12, 2026 4:39 PM | NAV2 active frequency set to 116.4 |
| Tue, May 12, 2026 4:41 PM | NAV1 active frequency set to 117.7 |
| Tue, May 12, 2026 4:41 PM | NAV2 active frequency set to 117.7 |
| Tue, May 12, 2026 4:41 PM | Flaps set to 0% |
| Tue, May 12, 2026 4:42 PM | Flaps set to 75% |
| Tue, May 12, 2026 4:42 PM | Flaps set to 100% |
| Tue, May 12, 2026 4:44 PM | Gear lever lowered |
| Tue, May 12, 2026 4:45 PM | On final at 946 ft with 5 nm to go at 140 kts, 0 degrees pitch, -2 degrees bank |
| Tue, May 12, 2026 4:47 PM | Stalling |
| Tue, May 12, 2026 4:47 PM | Stall recovered |
| Tue, May 12, 2026 4:47 PM | Stalling |
| Tue, May 12, 2026 4:47 PM | Stall recovered |
| Tue, May 12, 2026 4:47 PM | Reached minimum speed of 129 kts |
| Tue, May 12, 2026 4:47 PM | Touched down at -221 fpm, 1.01g, 117 kts, 3 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Tue, May 12, 2026 4:47 PM | NAV1 active frequency set to 108.4 |
| Tue, May 12, 2026 4:47 PM | NAV2 active frequency set to 108.4 |
| Tue, May 12, 2026 4:48 PM | Taxiing to gate, landed in 856 m |
| Tue, May 12, 2026 4:48 PM | COM1 active frequency set to 121.905 |
| Tue, May 12, 2026 4:51 PM | Flaps set to 50% |
| Tue, May 12, 2026 4:54 PM | Engine 2 Off |
| Tue, May 12, 2026 4:54 PM | Engine 1 Off |
First (T)
Business (G)
Economy (Y)