C
Flight: PA 8
Callsign: POWAir
Departed 19:48 | Wednesday 22.Oct.2025
Flight Time Distance
01h 35m 668.63 nmi
Arrived 21:23 | Wednesday 22.Oct.2025
Flight Information
| Wed, Oct 22, 2025 7:26 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Wed, Oct 22, 2025 7:26 PM | Flying iFly 737-MAX8 Southwest Airlines N8784Q(178Seat) |
| Wed, Oct 22, 2025 7:26 PM | Now boarding |
| Wed, Oct 22, 2025 7:26 PM | COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 1200 |
| Wed, Oct 22, 2025 7:26 PM | Paused |
| Wed, Oct 22, 2025 7:26 PM | Unpaused |
| Wed, Oct 22, 2025 7:28 PM | Paused |
| Wed, Oct 22, 2025 7:28 PM | Unpaused |
| Wed, Oct 22, 2025 7:28 PM | Paused |
| Wed, Oct 22, 2025 7:28 PM | Unpaused |
| Wed, Oct 22, 2025 7:29 PM | Transponder code set to 1000 |
| Wed, Oct 22, 2025 7:37 PM | Pushing back with 7493 KGS of fuel |
| Wed, Oct 22, 2025 7:39 PM | Engine 2 On |
| Wed, Oct 22, 2025 7:40 PM | Taxiing out |
| Wed, Oct 22, 2025 7:41 PM | Engine 1 On |
| Wed, Oct 22, 2025 7:42 PM | Flaps set to 25% |
| Wed, Oct 22, 2025 7:42 PM | Flaps set to 50% |
| Wed, Oct 22, 2025 7:44 PM | Flaps set to 37% |
| Wed, Oct 22, 2025 7:48 PM | Taking off |
| Wed, Oct 22, 2025 7:48 PM | Climbing at 164 kts, 11 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Wed, Oct 22, 2025 7:48 PM | Gear lever raised |
| Wed, Oct 22, 2025 7:49 PM | Flaps set to 25% |
| Wed, Oct 22, 2025 7:49 PM | Flaps set to 12% |
| Wed, Oct 22, 2025 7:50 PM | Reached 261 kts below 10,000 feet |
| Wed, Oct 22, 2025 7:50 PM | Descending with 627 nm to go |
| Wed, Oct 22, 2025 7:51 PM | Climbing at 223 kts, 9 degrees pitch, 13 degrees bank |
| Wed, Oct 22, 2025 8:10 PM | Cruising at 37000 ft |
| Wed, Oct 22, 2025 9:04 PM | Descending with 87 nm to go |
| Wed, Oct 22, 2025 9:07 PM | COM1 active frequency set to 122.800 |
| Wed, Oct 22, 2025 9:15 PM | Reached 261 kts below 10,000 feet |
| Wed, Oct 22, 2025 9:15 PM | Approach started at 7663 ft AGL with 15 nm to go |
| Wed, Oct 22, 2025 9:16 PM | Reached 269 kts below 10,000 feet |
| Wed, Oct 22, 2025 9:16 PM | NAV1 active frequency set to 109.00 |
| Wed, Oct 22, 2025 9:16 PM | Reached 263 kts below 10,000 feet |
| Wed, Oct 22, 2025 9:16 PM | NAV1 active frequency set to 109.50 |
| Wed, Oct 22, 2025 9:16 PM | NAV2 active frequency set to 108.00 |
| Wed, Oct 22, 2025 9:16 PM | NAV2 active frequency set to 109.50 |
| Wed, Oct 22, 2025 9:16 PM | Reached 260 kts below 10,000 feet |
| Wed, Oct 22, 2025 9:17 PM | Reached 258 kts below 10,000 feet |
| Wed, Oct 22, 2025 9:17 PM | Reached 258 kts below 10,000 feet |
| Wed, Oct 22, 2025 9:17 PM | Reached 255 kts below 10,000 feet |
| Wed, Oct 22, 2025 9:18 PM | Flaps set to 12% |
| Wed, Oct 22, 2025 9:19 PM | Flaps set to 37% |
| Wed, Oct 22, 2025 9:19 PM | Flaps set to 62% |
| Wed, Oct 22, 2025 9:19 PM | Gear lever lowered |
| Wed, Oct 22, 2025 9:19 PM | Flaps set to 62% |
| Wed, Oct 22, 2025 9:20 PM | Flaps set to 75% |
| Wed, Oct 22, 2025 9:20 PM | Flaps set to 87% |
| Wed, Oct 22, 2025 9:20 PM | Flaps set to 100% |
| Wed, Oct 22, 2025 9:21 PM | On final at 939 ft with 3 nm to go at 139 kts, -1 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Wed, Oct 22, 2025 9:23 PM | Touched down at -285 fpm, 1.0g, 115 kts, 5 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Wed, Oct 22, 2025 9:23 PM | Flaps set to 0% |
| Wed, Oct 22, 2025 9:24 PM | Taxiing to gate, landed in 1023 m |
| Wed, Oct 22, 2025 9:29 PM | Engine 1 Off |
| Wed, Oct 22, 2025 9:29 PM | Engine 2 Off |
Economy (Y)